Dimensions des étagères d'allées étroites

Mar 16, 2025

Laisser un message

Les dimensions des étagères d'allées étroites comprennent principalement les modèles suivants et les dimensions correspondantes:

ZX -001: 23008003500, 4 couches, capacité de charge 1000 kg.
ZX -002: 23009003500, 4 couches, capacité de charge 1200kg.
ZX -003: 230010003500, 4 couches, capacité de chargement 1500kg.
ZX -004: 230011003500, 4 couches, capacité de charge 2000kg.
ZX -005: 230012003500, 4 couches, capacité de charge 2500kg.
‌Zx -006 ‌: 23008004500, 5 couches, capacité de charge 800kg‌.
‌Zx -007 ‌: 23009004500, 5 couches, capacité de charge 1000kg‌.
‌Zx -008 ‌: 230010004500, 5 couches, capacité de charge 1200kg‌.
‌Zx -009 ‌: 230011004500, 5 couches, capacité de chargement 1500kg‌.
‌Zx -010 ‌: 230012004500, 5 couches, capacité de charge 1800kg‌.
Ces tailles et spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins réels. Par exemple, la hauteur de l'étagère peut être jusqu'à 18 mètres, et la largeur est généralement comprise entre 1,6 mètre et 2. 0 mètres‌. De plus, la hauteur de chaque couche de racks d'allée étroite peut être ajustée, généralement 50\/75 mm‌.